| Categoría | Tenis | Futbol | Punto para: |
| Títulos mundiales | 2 (Dusseldorf) | 1 Esperanzas de Toulon | Tenis |
| Finales en copas del mundo | 1 (1976-CopaDavis) | 0 | Tenis |
| Participaciones en mundiales | 17 | 9 | Tenis |
| Posicion actual en ranking | 32 | 5 | Futbol |
| Número 1 del mundo | Marcelo Ríos (1993, 1998 y 2006) | Colo Colo (Octubre 2006) | Tenis |
| Títulos América | No existe competencia | 2 (2015-2016) | Futbol |
| Estadios construidos por el gobierno | 1 | 20 | Tenis |
| Inversión en Estadios en los últimos 7 años | 400 millones | 52 mil millones | Tenis |
| Jugadores o equipos en ranking mundial | 36 (32 varones y 4 damas) | 6 (colo-colo, Cobresal, UC, Stgo. Wanderers y U. de Chile) | Tenis |
| Inclusión social | Silla de Ruedas y Tenis Adaptado | No tiene | Tenis |
| Medallas Olimpicas | 4 | 1 | Tenis |
#UnEstadioParaElTenis