Calendario con sedes y fechas – Ver torneos
Bases circuito Tenis 10-12-15 de 2024 – Ver archivo
¿Qué es tenis 10? – Ver archivo
Rankings Tenis 10 – Ver ranking 2024 detallado en PDF
SUB 12 VARONES
| Pos | equipo | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | Joaquin Robles | 72 | 
| 2 | Fabrizzio Poggioli | 61 | 
| 3 | Ned de Eskenazis | 43 | 
| 4 | Gastón Vidal | 35 | 
| 5 | Bruno Leone | 33 | 
| 6 | Mateo Aris | 32 | 
| 7 | Agustin Vidal | 26 | 
| 8 | Gabriel Pinto | 20 | 
| 9 | Facundo Dimarco | 19 | 
| 10 | Borja Fuentes | 16 | 
| 11 | Mario Niery | 14 | 
| 12 | Vicente Labbe | 14 | 
| 13 | Maximo Escalona | 13 | 
| 14 | Nicolas Alamo | 13 | 
| 15 | Jose Villalon | 12 | 
| 16 | Maximiliano Santis | 12 | 
| 17 | Jose Huerta | 11 | 
| 18 | Vicente Muñoz | 11 | 
| 19 | Maximo Rojas | 10 | 
| 20 | Bruno Gacitua | 8 | 
| 21 | Juan Herrera | 8 | 
| 22 | Xavier Zuñiga | 8 | 
| 23 | Eduardo Vergara | 6 | 
| 24 | Lemuel Larrondo | 5 | 
| 25 | Lucas Jara | 5 | 
| 26 | Facundo Chamorro | 3 | 
| 27 | Cristobal Montoya | 2 | 
| 28 | Renato Conejeros | 2 | 
| 29 | Didier Loyola | 1 | 
 
                                                                                           