Calendario con sedes y fechas – Ver torneos
Bases circuito Tenis 10-12-15 de 2024 – Ver archivo
¿Qué es tenis 10? – Ver archivo
Rankings Tenis 10 – Ver ranking 2024 detallado en PDF
SUB 15 VARONES
| Pos | equipo | Puntos | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Lopez | 0 | 47 | 
| 2 | Gabriel Munizaga | 0 | 41 | 
| 3 | Alonso Bustamante | 0 | 38 | 
| 4 | Bruno Bernous | 0 | 29 | 
| 5 | Gaspar Acuña | 0 | 24 | 
| 6 | Gonzalo Silva | 0 | 21 | 
| 7 | Dieter Hohmann | 0 | 18 | 
| 8 | Francisco Muñoz Peña | 0 | 18 | 
| 9 | Francisco Salas | 0 | 18 | 
| 10 | Joaquin Leiva | 0 | 18 | 
| 11 | Martin Gonzalez Pinto | 0 | 18 | 
| 12 | Ramses Cassis | 0 | 18 | 
| 13 | Francisco Caso | 0 | 17 | 
| 14 | Gonzalo Flores | 0 | 17 | 
| 15 | León Conejeros | 0 | 17 | 
| 16 | Aaron Zuñiga | 0 | 16 | 
| 17 | Ivo Vucina | 0 | 16 | 
| 18 | Iván Camus Jr. | 0 | 16 | 
| 19 | Lucas Catalán Fuentes | 0 | 14 | 
| 20 | Gabriel Acuña | 0 | 13 | 
| 21 | Gabriel Valdebenito | 0 | 13 | 
| 22 | Fabian Rojas | 0 | 12 | 
| 23 | Franco Valdebenito | 0 | 11 | 
| 24 | Maximiliano Salinas | 0 | 10 | 
| 25 | Clemente Venegas | 0 | 9 | 
| 26 | Santiago Soto | 0 | 7 | 
| 27 | Sebastian Cornejo | 0 | 7 | 
| 28 | Tomas Gonzalez | 0 | 7 | 
| 29 | Joaquin Manriquez | 0 | 5 | 
| 30 | Juan Fuenzalida | 0 | 5 | 
| 31 | Santino Cuadros | 0 | 5 | 
| 32 | Clemente Cuadros | 0 | 3 | 
| 33 | Anton Kobrich | 0 | 2 | 
| 34 | Clemente Padruno | 0 | 2 | 
| 35 | Matias Diaz | 0 | 2 | 
| 36 | Jordan Cabello | 0 | 1 | 
| 37 | Jose Tomas Novoa | 0 | 1 | 
 
                                                                                           